Unsere Pflegesätze im Haus Hephata

Heimentgelt vollstationäre Pflege im Alten-Pflegeheim Hephata Stand: 01.04.2023

IK Kennzeichen 510642313

Pflege-
grade
Pflege-
bedingter
Aufwand
Unterkunft Verpfle-
gung
Investitions-bedingte
Aufwendungen
Beitrag
für Aus-
bildungs-
umlage
Gesamt-
Heimentgelt
Grad 1 54,10 € 17,96 € 11,98 € 16,41 € 1,24 € 106,95 €
Grad 2 71,01 € 17,96 € 11,98 € 16,41 € 1,24 € 123,86 €
Grad 3 87,19 € 17,96 € 11,98 € 16,41 € 1,24 € 140,04 €
Grad 4 104,05 € 17,96 € 11,98 € 16,41 € 1,24 € 156,90 €
Grad 5 111,61 € 17,96 € 11,98 € 16,41 € 1,24 € 164,46 €

Monatliches Heimentgelt unter Berücksichtigung des Pflegeentgelts:

(Basis 30,42 Tage)  

Pflegegrade Gesamt-Heimentgelt Anteil Pflegekasse Selbstbeteiligung
Grad 1 3.253,42 € 125,00 € 3.128,42 €
Grad 2 3.767,82 € 770,00 € 2.997,82 €
Grad 3 4.260,02 € 1.262,00 € 2.998,02 €
Grad 4 4.772,90 € 1.775,00 € 2.997,90 €
Grad 5 5.002,87 € 2.005,00 € 2.997,87 €

 

Pflegesätze im Haus Hephata (Stand: 01.04.2023)

Zur Nutzung des Downloads (PDF-Format) benötigen Sie den Adobe Reader