Unsere Pflegesätze im Haus Hephata
Heimentgelt vollstationäre Pflege im Alten-Pflegeheim Hephata Stand: 01.10.2021
IK Kennzeichen 510642313
Pflege- grade |
Pflege- bedingter Aufwand |
Unterkunft | Verpfle- gung |
Investitions-bedingte Aufwendungen |
Beitrag für Aus- bildungs- umlage |
Gesamt- Heimentgelt |
Grad 1 | 41,12 € | 14,41 € | 9,60 € | 16,41 € | 1,15 € | 82,69 € |
Grad 2 | 45,46 € | 14,41 € | 9,60 € | 16,41 € | 1,15 € | 87,03 € |
Grad 3 | 61,64 € | 14,41 € | 9,60 € | 16,41 € | 1,15 € | 103,21 € |
Grad 4 | 78,50 € | 14,41 € | 9,60 € | 16,41 € | 1,15 € | 120,07 € |
Grad 5 | 86,06 € | 14,41 € | 9,60 € | 16,41 € | 1,15 € | 127,63 € |
Monatliches Heimentgelt unter Berücksichtigung des Pflegeentgelts:
(Basis 30,42 Tage)
Pflegegrade | Gesamt-Heimentgelt | Anteil Pflegekasse | Selbstbeteiligung |
Grad 1 | 2.515,43 € | 125,00 € | 2.390,43 € |
Grad 2 | 2.647,45 € | 770,00 € | 1.877,45 € |
Grad 3 | 3.139,65 € | 1.262,00 € | 1..877,65 € |
Grad 4 | 3.652,53 € | 1.775,00 € | 1.877,53 € |
Grad 5 | 3.882,50 € | 2.005,00 € | 1.877,50 € |
Pflegesätze im Haus Hephata (Stand: 01.10.2021)
Zur Nutzung des Downloads (PDF-Format)
benötigen Sie den Adobe Reader